DETAILS
Husqvarna 350BT
| Cilinderinhoud | 50,2 cm³ |
|---|---|
| Vermogensoutput | 1,6 kW |
| Maximum snelheid | 7500 tpm |
| Benzinetank inhoud | 1,25 liter |
| Benzine verbruik | 455 g/kWh |
| Air flow in housing | 19,6 m³/min |
|---|---|
| Air flow in pipe | 14 m³/min |
| Luchtsnelheid | 80,47 m/s |
| Equivalent trillingsniveaul (ahv, eq) handgreep | 2,2 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 94 dB(A) |
| Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 104 dB(A) |
| OEM Harness | Integrated |
|---|
| Gewicht | 10,21 kg |
|---|





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.