DETAILS
Husqvarna 525BX
| Cilinderinhoud | 25,4 cm³ |
|---|---|
| Vermogensoutput | 0,85 kW |
| Maximum snelheid | 7300 tpm |
| Benzinetank inhoud | 0,45 liter |
| Benzine verbruik | 0,6 g/kWh |
| Stationair toerental | 3000 tpm |
| Bougie | NGK BPMR8Y |
| Elektrodenafstand | 0,65 mm |
| Air flow in pipe | 13 m³/min |
|---|---|
| Air speed (round nozzle) | 70 m/s |
| Air speed (flat nozzle) | 86 m/s |
| Equivalent trillingsniveaul (ahv, eq) handgreep | 1,2 m/s² |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 91 dB(A) |
| Geluidsniveau gegarandeerd (LWA) | 106 dB(A) |
| Gewicht | 4,3 kg |
|---|---|
| Schacht lengte | 550 mm |
| Schacht diameter | 68 mm |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.